Прайс-лист
ПРАЙС
на услуги ООО «СПЕЦАВТО»
с 01.08.2024 г.
№
п/п |
Вид тарифа | Ед, изм | Стоимость, руб. |
1 | Вывоз отходов для предприятий ЖКХ, бюджетных организаций (контейнер до 1 м3) | м3 | 904,00 |
2 | Вывоз отходов для коммерческих организаций и ИП (контейнер до 1 м3) | м3 | 904,00 |
3 | Вывоз строительных (КГМ) отходов для предприятий ЖКХ, бюджетных организаций (самосвал с КМУ V до 14 м3) | м3 | 1610,00 |
4 | Вывоз строительных (КГМ) отходов для коммерческих организаций и ИП (самосвал с КМУ V до 14 м3) | м3 | 1610,00 |
5 | Услуги экскаватора (14,5 тн. V=0,58 м3) | м-час. | от 4000,00 |
6 | Услуги бульдозера (21 тн.) | м-час. | по запросу |
7 | Сбор и захоронение производственных отходов IV-V классов опасности | тонна | от 5876,59 |
8 | Мусоросборный контейнер (V=0.75) | шт. | по запросу |
Наши контакты
Наш адрес:
666784, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. 405-й городок, 36 (территория КМП «Автодор» УКМО)