Прайс-лист
ПРАЙС
на услуги ООО «СПЕЦАВТО»
с 01.01.2025 г.
№
п/п |
Вид тарифа | Ед, изм | Стоимость, руб, (без НДС) |
1 | Сбор, транспортирование, и захоронение отходов (контейнер до 1 м3) | м3 | 1040,00 |
2 | Сбор, транспортирование, захоронение производственных отходов для бюджетных организаций (самосвал V до 14 м3 , масса отходов до 4,5 тн.) | м3 | 3031,00 |
3 | Транспортирование производственных отходов (самосвал с КМУ V до 14 м3) | м3 | 1851,50 |
4 | Транспортирование производственных отходов (самосвал V до 11 м3) | м3 | 1390,00 |
5 | Услуги экскаватора (14,5 тн. V=0,6 м3) | м-час. | от 4600,00 |
6 | Услуги бульдозера (21 тн.) | м-час. | по запросу |
7 | Сбор и захоронение производственных отходов IV-V классов опасности | тонна | от 5876,59 |
8 | Мусоросборный контейнер (V=0.75) | шт. | по запросу |
Наши контакты
Наш адрес:
666784, Иркутская область, г.Усть-Кут, ул. 405-й городок, 36 (территория КМП «Автодор» УКМО)